Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств Камчатского края
в 4 квартале 2018 года |
||||||
Все домохозяйства |
в том числе | |||||
в городских населенных пунктах | в сельских населенных пунктах | |||||
Потребительские
расходы (в среднем на члена домашнего хозяйства в месяц, рублей) |
32473,6 | 33800,8 | 27706,8 | |||
в том числе, в процентах: | ||||||
на покупку продуктов питания | 25,6 | 25,2 | 27,1 | |||
на питание вне дома | 1,1 | 0,6 | 3,2 | |||
на покупку алкогольных напитков | 2,0 | 2,1 | 1,5 | |||
на покупку непродовольственных товаров | 43,3 | 43,5 | 42,6 | |||
на оплату услуг | 28,0 | 28,6 | 25,6 | |||
Располагаемые
ресурсы (в среднем на члена домашнего хозяйства в месяц, рублей) |
56782,7 | 61413,4 | 40150,6 | |||
в том числе, в процентах: | ||||||
денежный доход | 70,2 | 66,1 | 92,6 | |||
стоимость натуральных поступлений продуктов питания | 0,9 | 0,5 | 2,7 | |||
стоимость натуральных поступлений непродовольственных товаров и услуг | 1,3 | 1,4 | 1,4 | |||
сумма привлеченных средств и израсходованных сбережений | 27,6 | 32,0 | 3,3 | |||
Copyright © Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Камчатскому краю |
||||||